| Slovenski Borzni Indeks ( SBI 20) |
|
Slovenski borzni indeks je indeks celotnega delniškega trga Ljubljanske borze, ki meri donosnost celotnega slovenskega organiziranega kapitalskega trga. Njegov temeljni namen je zagotavljati zbirne in jedrnate informacije o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na borznem in prostem trgu. ![]() gg Izračun indeksa SBI 20 Indeks SBI 20 je cenovni indeks, kar pomeni, da z njim merimo spremembe v ceni vključenih delnic. Sestava indeksa SBI 20 je tehtana s tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Udeležba posamezne delnice v indeksu je omejena na petnajst odstotkov. Ta omejitev je potrebna, saj je kapitalizacija slovenskega trga precej skoncentrirana, kar lahko povzroči prevelik vpliv nekaterih delnic oziroma panog na gibanje vrednosti indeksa. |
| Zmagovalci dneva | ||
| VHDR | 0,93 | 19,87% |
| KSFR | 0,34 | 8,97% |
| PILR | 16,60 | 6,27% |
| CICG | 51,50 | 3,00% |
| SAVA | 169,44 | 2,73% |
| Izgube dneva | ||
| MAHR | 0,00 | -28,57% |
| NF1N | 0,79 | -1,25% |
| NLB26 | 102,02 | -0,95% |
| ETOG | 109,00 | -0,91% |
| KDIR | 4,85 | -0,82% |
| Borzni indeks | ||
| SBITOP | 820,66 | 0,20% |
| MP-EUSTX | 1.158,54 | 1,56% |
| LJSEX | 3.291,85 | 0,61% |
| 18 B | 0,00 | % |
