| Indeks Obveznic (BIO) |
|
Indeks BIO kaže smer gibanja tečajev obveznic, ki so nominirane v tujih valutah. Gre za tehtani borzni indeks, pri čemer se kot uteži uporabljajo deleži prometa s posameznimi izdajami obveznic v celotnem prometu z obveznicami, ki so vključene v indeks. ![]() gg Merila za vključitev obveznic v indeks: gg
|
| Zmagovalci dneva | ||
| VHDR | 0,93 | 19,87% |
| KSFR | 0,34 | 8,97% |
| PILR | 16,60 | 6,27% |
| CICG | 51,50 | 3,00% |
| SAVA | 169,44 | 2,73% |
| Izgube dneva | ||
| MAHR | 0,00 | -28,57% |
| NF1N | 0,79 | -1,25% |
| NLB26 | 102,02 | -0,95% |
| ETOG | 109,00 | -0,91% |
| KDIR | 4,85 | -0,82% |
| Borzni indeks | ||
| SBITOP | 820,66 | 0,20% |
| MP-EUSTX | 1.158,54 | 1,56% |
| LJSEX | 3.291,85 | 0,61% |
| 18 B | 0,00 | % |
