| On-line posredovanje |
|
Strankam omogočamo preko spletne strani borznoposredniške hiše Certius BPH d.o.o. in z uporabo gesla:
Prav tako po elektronski pošti pošljemo vsem zainteresiranim strankam še na dan opravljene transakcije obračun sklenjenih poslov. V vsakem primeru pa originalni obračun poslov pošljemo po pošti na strankin naslov.
|
| Zmagovalci dneva | ||
| VHDR | 0,93 | 19,87% |
| KSFR | 0,34 | 8,97% |
| PILR | 16,60 | 6,27% |
| CICG | 51,50 | 3,00% |
| SAVA | 169,44 | 2,73% |
| Izgube dneva | ||
| MAHR | 0,00 | -28,57% |
| NF1N | 0,79 | -1,25% |
| NLB26 | 102,02 | -0,95% |
| ETOG | 109,00 | -0,91% |
| KDIR | 4,85 | -0,82% |
| Borzni indeks | ||
| SBITOP | 820,66 | 0,20% |
| MP-EUSTX | 1.158,54 | 1,56% |
| LJSEX | 3.291,85 | 0,61% |
| 18 B | 0,00 | % |
